Класиране за полуфинал на турнира "Математика без граници 2024"
Класирани участници от квотата на Материка София
| Три имена: | Клас | Време | Точки | Време | Точки | ОБЩО |
| есен | зима | |||||
| Joanna Konstantinova Radeva | 1. клас | 45 | 38 | 37 | 38 | 76 |
| Thea Miroslavova Dzhokanova | 1. клас | 43 | 38 | 59 | 36 | 74 |
| Velizar Veselin Georgiev | 1. клас | 29 | 34 | 41 | 38 | 72 |
| Konstantin Georgiev Mitov | 1. клас | 45 | 36 | 25 | 36 | 72 |
| Milen Dianov Grancharov | 1. клас | 21 | 34 | 20 | 38 | 72 |
| Maxim Nikolov Yankov | 2. клас | 43 | 35 | 54 | 31 | 66 |
| Yordan Yordanov Svezhenov | 2. клас | 60 | 31 | 58 | 32 | 63 |
| Damyan Svilenov Dikov | 2. клас | 59 | 22 | 60 | 38 | 60 |
| Simeon Stefanov Tsvetanov | 2. клас | 56 | 27 | 53 | 30 | 57 |
| Dimitar Ivanov Panayotov | 2. клас | 46 | 24 | 34 | 32 | 56 |
| Georgi Andonov Zlatev | 3. клас | 46 | 36 | 60 | 29 | 65 |
| DEA PETRO A | 3. клас | 56 | 36 | 54 | 29 | 65 |
| Lazar Dimitrov Dimitrov | 3. клас | 53 | 36 | 53 | 29 | 65 |
| Alexander Antonov Dimitrov | 3. клас | 48 | 36 | 56 | 28 | 64 |
| Martin Asenov Asenov | 3. клас | 60 | 32 | 60 | 31 | 63 |
| Konstantin Petrov Nikolchev | 4. клас | 60 | 29 | 60 | 28 | 57 |
| Kaloyan Svetoslavov Tolev | 4. клас | 60 | 32 | 60 | 23 | 55 |
| Elena Konstantinova Halacheva | 4. клас | 55 | 28 | 56 | 22 | 50 |
| Daria Torsten Hoehn | 4. клас | 60 | 29 | 58 | 20 | 49 |
| Andrey Ivanov Dedinski | 5. клас | 39 | 37 | 55 | 24 | 61 |
| Koray Ali Veysel | 5. клас | 56 | 33 | 60 | 26 | 59 |
| Andrea Toncheva Toncheva | 6. клас | 46 | 32 | 60 | 28 | 60 |
Златни медалисти от индивидуален финал 2023г
| Три имена: | Клас | Време | Точки | Време | Точки | ОБЩО |
| есен | зима | |||||
| Yasen Chavdarov Peychev | 2. клас | 34 | 29 | 37 | 34 | 63 |
| Marina Nikolaeva Filipova | 2. клас | 39 | 32 | 49 | 28 | 60 |
| Andrey Dilyan Penchev | 3. клас | 45 | 40 | 38 | 29 | 69 |
| Filip Stanimirov Vasilev | 3. клас | 26 | 38 | 41 | 28 | 66 |
| Yakov Branko Mladenovski | 5. клас | 60 | 39 | 60 | 26 | 65 |
| Martin Atanasov Mitrev | 6. клас | 55 | 38 | 60 | 40 | 78 |
| GABRIEL KIRILOV GAVAZKI | 6. клас | 42 | 35 | 59 | 34 | 69 |
| Kamen Ivanov Pehlivanov | 6. клас | 60 | 39 | 58 | 28 | 67 |
| Ivaylo Marinov Dimitrov | 6. клас | 59 | 34 | 60 | 30 | 64 |
| Aleksandar Tsvetelinov Tsonev | 6. клас | 60 | 33 | 60 | 28 | 61 |
| Michael Trifonov Ivanov | 6. клас | 60 | 26 | 60 | 30 | 56 |
| Kiril Kirilov Momchilov | 8. клас | 60 | 35 | 60 | 34 | 69 |
Класирани участници от квотата на Материка Варна
| Име | клас | Есен | Зима | Общо | ||
| Simeon Marev Yanev | 1 | 36 | 36 | 72 | ||
| Dariya Ivanova Kirova | 1 | 34 | 36 | 70 | ||
| Simona Genadieva Ruseva | 1 | 36 | 32 | 68 | ||
| Damyan Miroslavov Atanasov | 2 | 26 | 36 | 62 | ||
| David Bogdanov Davidov | 2 | 33 | 27 | 60 | ||
| Georgi Tihomirov Stefanov | 2 | 26 | 30 | 56 | ||
| Vaya Vladimirova Velikova | 2 | 23 | 28 | 51 | ||
| Teodor Rosenov Savov | 2 | 25 | 26 | 51 | ||
| Nikolay Dimchev Dimov | 2 | 21 | 30 | 51 | ||
| Radina Anatolieva Marinova | 3 | 34 | 30 | 64 | ||
| Ivayla Ivanova Pencheva | 3 | 34 | 29 | 63 | ||
| Kaloqna Hristova Gospodinova | 3 | 32 | 27 | 59 | ||
| Magdalena Ognianova Davidova | 3 | 32 | 27 | 59 | ||
| Bozhidara Adrianova Dimitrova | 3 | 32 | 23 | 55 | ||
| Maksim Aleksandrov Hristov | 4 | 21 | 30 | 51 | ||
| Elif Bilent Shefket | 4 | 25 | 14 | 39 | ||
| Sofia Blagovest Kamenova | 5 | 36 | 22 | 58 | ||
| Danail Miroslavov Denkov | 6 | 32 | 28 | 60 | ||
Полуфиналът на турнира „Математика без граници“ ще се проведе на 13 април 2024 г. в гр. Стара Загора, в Гимназия „Ромен Ролан“, ул. Цар Иван Шишман № 62.
Точния график за явяване по часове ще бъде обявен на 27.03.2024г.
В срок до 15 Март очакваме потвърждение от класираните участници. При отказ от явяване на някое от класираните деца, квотата ще бъде предоставена на участник от същия клас със следващият най- висок сбор от есенният и зимният кръг на състезанието.


